电源管理模块 (KPC7飞行控制系统)
3~12S 100A电源监测管理模块
产品图例
电源管理模块技术参数
产品名称 | KPC7飞行控制系统 电源监测管理模块 |
输入电压范围 | DC 9.0~58.8V |
最大持续监测电流 | 1mΩ检流电阻-70A;0.5mΩ检流电阻-100A |
最大可监测电流 | 163.84A |
飞控系统供电输出 | 5.5V 5A |
监控信息 | 电池电压、电流;电池已使用容量;飞控系统供电电压、电流; |
数据输出接口 | CAN2.0B |
测量精度 | 电池电压±2%;电池电流±3%;飞控系统供电电压±1%;飞控系统供电电流±5%; |
警告!飞控系统供电输出严禁用于给机载其他设备供电!